АРИЛЖААНЫ ДАНС ЦЭНЭГЛЭХ ЗААВАР
Хувьцаа арилжааны дансанд мѳнгѳ байршуулахдаа Хаан банкны Апекс капитал ҮЦК ХХК нэртэй 5115085707 дугаарын дансанд овог, нэр, регистрийн дугаарыг гүйлгээний утгад бичиж илгээнэ үү.
Банкны нэр: Хаан банк
Дансны нэр: Апекс капитал ҮЦК ХХК
Дансны дугаар: 5115 085 707
Гүйлгээний утга: Таны овог, нэр, регистрийн дугаар
Мѳнгѳ шилжүүлсэнээс хойш 5-10 минутанд таны дотоод арилжааны данс цэнэглэгдэнэ. Танд амжилт хүсье!
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ТОП-20 ИНДЕКС

Монголын Хөрөнгийн Биржийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцоолох журам”-ын дагуу бүртгэлтэй компаниудыг зах зээлийн үнэлгээ, арилжааны өдрийн дундаж гүйлгээ, арилжаанд орсон өдрийн тоо, төвлөрлийн байдал зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлж, ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлэх ба багцыг жил бүр шинэчилдэг.
2022 оны үзүүлэлтээр дараах үнэт цааснууд ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлж байна. Үүнд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Үйл ажиллагааны чиглэл |
---|---|---|---|
1 | APU | АПУ ХК | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
2 | GLMT | Голомт Банк ХК | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
3 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
4 | ERDN | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн ХК | Металлын хүдэр олборлолт |
5 | INV | Инвескор ББСБ ХК | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
6 | SBM | Төрийн Банк ХК | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
7 | CUMN | Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
8 | GOV | Говь ХК | Нэхмэлийн үйлдвэрлэл |
9 | UID | Улсын их дэлгүүр ХК | Машин, мотоциклээс бусад барааны жижиглэн худалдаа |
10 | TTL | Таван толгой ХК | Чулуун, хүрэн нүүрс олборлолт |
11 | TUM | Түмэн шувуут ХК | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
12 | MFC | Монос хүнс ХК | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
13 | MNDL | Мандал Даатгал ХК | Албан журмын нийгмийн даатгалаас бусад даатгал, давхар даатгал, тэтгэврийн санхүүжилтын үйл ажиллагаа |
14 | SUU | Сүү ХК | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
15 | BOGD | Богд Банк ХК | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
16 | ADB | Ард кредит ББСБ ХК | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
17 | AIC | Ард Даатгал ХК | Албан журмын нийгмийн даатгалаас бусад даатгал, давхар даатгал, тэтгэврийн санхүүжилтын үйл ажиллагаа |
18 | MNP | Монгол шуудан ХК | Шуудан, зарлага, элчийн үйл ажиллагаа |
19 | SEND | Сэндли ББСБ ХК | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
20 | BODI | Бодь Даатгал ХК | Албан журмын нийгмийн даатгалаас бусад даатгал, давхар даатгал, тэтгэврийн санхүүжилтийн үйл ажиллагаа |
Арилжааны шимтгэл 1%
Шимтгэл: Хувьцаа арилжааны шимтгэл 1% бѳгѳѳд энэ нь зах зээл дээрх хамгийн хямд шимтгэл юм.
Жишээ нь: 500,000 тѳгрѳгѳѳр хувьцаа авлаа гэж бодоход арилжааны шимтгэл 1% буюу 5,000 тѳгрѳг болох ба таны нийт зарцуулах дүн 505,000 тѳгрѳг болох юм.